專為全建物用窗所規劃設計開發,各系列窗型不但多樣化且可任意搭配組合。
國民5106窗型輕鬆完勝「風雨必漏」的一般公用鋁窗型,給你防風雨、平價、安心好選擇。而5107/5108窗型擅長小型窗扇,如:廁所窗、廚房窗、通氣窗...等,5110窗型則多用於中型窗,如:房間窗、客廳窗、書房窗、陽台窗...等。5210窗型多為落地景觀鋁門窗專用,而5510窗型搭配提升厚度的複層玻璃可達到節能效果,其中複層玻璃除中空外還可選配防盜穿梭管,增加居住防盜安全性。
氣密窗型多樣化且可任意搭配讓建築、設計師靈活運用,讓住宅每個角落都賦予最適切的生活空間,依生活機能來做窗戶、窗型規劃及設計訂做,讓居住的「好」不一定要處處「貴」。
去年颱風泡水的家具,今年又要換了嗎?
讓風雨不再侵襲你家
- 王牌全天候守護您 -5106窗型輕鬆完勝「風雨必漏」的一般公用窗型,給你防風雨、平價、安心好選擇。
5107、5108窗型擅長小型窗扇,如常見的廚房、浴室…等,局部採光明亮、順暢通風,輕巧便利的首選。
5110窗型運用方位設計可大面積採光,並利用自然通風替換屋內滯留空氣,家裡多數房型的中型窗皆適合。
5210窗型多用於建築物的戶外景色擷取及對外陽台、庭院出入場所,享受大面積景觀,讓視野邊界更加開闊,眺望眼前的動人時光。
而5510窗型可使用節能複層玻璃,居家如有安全考量還可選配防盜穿梭管讓落地窗也可以防盜,除了節約能源的損耗還可保護我們最重視的家人。
摒除過去要由外逐一拆除窗扇的方式,容易造成窗扇砸落的工安意外,全天候5系列氣密窗扇採用窗扇全內拆方式,可依環境判斷選擇由室內或室外進行拆卸作業,杜絕窗扇飛落的危險,使窗扇、紗窗好清洗、好保養也好拆裝。
平階式三軌道設計,突破傳統鋁門窗紗窗只能在最外層的限制。紗窗可自由選擇置於室內或室外。另可搭配摺疊隱藏式遮陽紗網,兼顧空氣流通、遮陽擋紫外線雙效合一。
5510窗型可結合具節能概念的複層玻璃,可阻絕冬季寒風、夏季酷暑,斷絕溫度滲透,阻隔冷熱能的傳導或散失,達到節能省電的效果。
寒流來襲,你以為暖氣開強是唯一辦法嗎?
讓冷風不再灌進你家
- 王牌全天候守護您 -王牌氣密窗,讓你成為家中王牌
你守護的承諾由我們來堅持
- 王牌全天候守護您 -系列 | 外框 cm | 內框 | 紗窗 | 性能試驗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面寬 cm | 玻璃槽 mm | 位置 | 樣式 | 水密 | 氣密 | 抗風壓(正/負) | 隔音STC/dB (玻璃 mm) | ||
5510 | 10 | 7.5 | 24 | 內外皆可 | 同內框紗窗 | 50 | 2 | 360 | ≃40 (複層/20) |
5210 | 10 | 7.5 | 15 | 內外皆可 | 同內框紗窗 | 50 | 2 | 360 | ≃40 (膠合/11) |
5110 | 10 | 5 | 13 | 內外皆可 | 同內框紗窗/標準紗窗 | 75 | 2 | 360/360 | ≃37 (單層/8) |
5110B | 10 | 7 | 13 | 內外皆可 | 同內框紗窗/標準紗窗 | 50 | 2 | 360 | ≃37 (單層/8) |
5108 | 8 | 5 | 13 | 室外側 | 標準紗窗 | 75 | 2 | 360/360 | ≃38 (膠合/10)註3 |
5108B | 8 | 7 | 13 | 室外側 | 標準紗窗 | 50 | 2 | 360 | ≃37 (單層/8) |
5107 | 8 | 5 | 13 | 室內側 | 標準紗窗 | 50 | 2 | 360 | ≃37 (單層/8) |
5107B | 8 | 7 | 13 | 室內側 | 標準紗窗 | 50 | 2 | 360 | ≃37 (單層/8) |
5106 | 8 | 5 | 13 | 室外側 | 標準紗窗 | 35 | 2 | 280 | ≃30 (單層/8) |
註:
1.本測試數據僅限於實驗室之環境,實際效果會因現場環境(音源大小、遠近、頻率、氣候...等)、建築物之建材(牆面厚度、材質...等)、尺寸規格、施工方式等因素影響。
2.STC(Sound Transmission Class)為「聲音穿透等級」,是最普遍的隔音值評判標準,用於評定隔間的聲音傳送時的能量消耗與損失,STC的數值越大,表示該結構體對於聲音在空氣中傳送的隔絕越佳。
3.Rw(Weighted Sound Reduction Index)為「加權聲隔音指數」,是一種國際標準化的隔音測量指標,用於評估材料或結構對聲音在空氣中傳播的隔絕能力。Rw數值越大,表示該材料或結構對聲音的隔離效果越佳。此指標根據不同頻率範圍內的聲音傳輸損失進行加權平均,以便更準確地反映人耳對噪音的感受。
4.≃代表漸近等於,實際隔音數據受現場環境影響。
外框 用料 |
上橫料 | 中腰料 | 玻璃貼合式中腰料 | 下橫料 | 玻璃貼合式 下橫料 |
邊立料 | 活動改固定玻璃蓋板 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上固 | 下固 | 標準 | 無障礙軌道 | 左 | 右 | 上橫 | 下橫 | 中隔支 | 邊立 | 邊立壓條 | |||||||
單玻 | 複玻 | 單玻 | 複玻 | 單玻 | 複玻 | ||||||||||||
5106 | FW007501 | N/A | FW007505 | N/A | N/A | FW007503 | FW007504 | N/A | |||||||||
5107 | FW008202 | FW008209 | FW008212 | FW008215 | FW008205 | FW08011 | FW008204 | FW007311 | N/A | FW007312 | N/A | FW008534 | FW003074 | FW003075 | N/A | ||
5107B | |||||||||||||||||
5108 | FW008102 | FW008109 | FW008112 | FW008115 | FW008105 | FW008104 | FW008311 | FW008312 | FW008533 | ||||||||
5108B | |||||||||||||||||
5110 | FW009101A | FW007109 | FW009112 | FW009115 | FW007105 | FW09911 | FW009104 | FW009311 | FW009312 | ||||||||
5110B | |||||||||||||||||
5210 | YK00353M | ||||||||||||||||
5510 | FW009341 | FW009342 | FW003079 |
內框 用料 |
上橫料 | 中腰料 | 下橫料 | 複玻 收邊 |
大勾 | 小勾 | 碰料 | 邊立料 | 複玻 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | 中空 | 格子 | ||||||||||||||
大把手 | 小把手 | 單 | 雙 | 紗窗防盜 | 標準 | 平把手 | 標準 | 平把手 | 平面 | 小把手 | |||||||
5106 | FW08051 | FW08061 | FW08052 | N/A | FW008358 | N/A | FW008356 | FW008456 | N/A | FW008059A | FW08569 | FW008057A | FW08567 | FW08054A | N/A | N/A | |
5107 | |||||||||||||||||
5108 | |||||||||||||||||
5110 | |||||||||||||||||
5107B | FW008368A | N/A | FW008366 | FW007466 | FW08069 | N/A | FW08067 | N/A | FW008064 | ||||||||
5108B | |||||||||||||||||
5110B | |||||||||||||||||
5210 | FW009151 | FW009152 | FW009152 | FW009278 | FW009078 | FW009176 | FW009476 | FW008496 | FW009179 | FW009331 | FW009177 | FW009332 | FW009174 | FW009173 | |||
5510 | FW009301 | FW009168 | FW009068 | FW009166 | N/A | FW008486 | FW009169 | FW009167 | FW009164 | FW009163 | DG002114 | DG002114+DG002005 + DG002006 |
紗窗 用料 |
標準 | 同內框紗窗 | 紗格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上/下橫料 | 中腰料 | 立料 | 上橫料 | 中腰料 | 下橫料 | 小勾 | 碰料 | 邊立料 | 收邊 | 格子 | |||||||||
標準 | 格子 | 左 | 右 | ||||||||||||||||
單 | 防盜 | 標準 | 小把手 | 平把手 | 標準 | 小把手 | 平把手 | 平面 | 小把手 | ||||||||||
5106 | FW008461 | FW008467 | FW08260 | FW008472 | N/A | ||||||||||||||
5107 | FW008463 | FW08260 | FW008473 | ||||||||||||||||
5108 | |||||||||||||||||||
5110 | FW08051 | FW08061 | FW08052 | FW008356 | N/A | FW008059A | N/A | FW08569 | FW008057A | N/A | FW08567 | FW08054A | N/A | DG002139 | DG002114+DG002005 + DG002006 | ||||
5107B | FW008478 | N/A | |||||||||||||||||
5108B | |||||||||||||||||||
5110B | FW08051 | FW08061 | FW08052 | FW008366 | N/A | FW08069 | N/A | N/A | FW08067 | N/A | N/A | FW08064 | N/A | DG002139 | DG002114+DG002005 + DG002006 | ||||
5210 | FW009151 | FW009152 | FW009152 | FW009166 | FW008485 | FW009169 | FW009163+FW009331 | FW009164+FW009331 | FW009167 | FW009163+FW009332 | FW009164+FW009332 | FW009164 | FW009163 | FW009301+FW009314 | DG002007+DG002008+DG002001 | ||||
5510 | N/A |
經銷商或建築師、設計師請與公司直接聯繫service@ykal.com或來電洽詢 (06)6525533,我們將依照您的需求提供技術協助及價格洽詢。