2108/2110差異為外框8、10公分,2108多使用於一般鋁窗型,如:臥房、客房、客廳、書房、和室…等場所氣密窗戶,2110則適合於落地鋁門窗型,需要與室內相通的進出口,如臥房到陽台…等場所的氣密窗。可結合部分外推窗讓室內空氣流通循環效果更好。
風雨夜、裝潢不用再換好幾遍
讓風雨不再侵襲你家
- 王牌全天候守護您 -北風極凍,換窗即刻
讓冷風不再灌進你家
- 王牌全天候守護您 -你家的界線由我們來守護
守護不只是給承諾,還需要更多的堅持
- 王牌全天候守護您 -系列 | 外框 cm | 內框 | 紗窗 | 性能試驗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面寬 cm | 玻璃槽 mm | 位置 | 樣式 | 水密 | 氣密 | 抗風壓 | 隔音STC/dB (玻璃 mm) | ||
2110 | 10 | 5 | 13 | 室外側 | 標準紗窗 | 35 | 2 | 360 | ≃35 (單/8) |
2110B | 10 | 7 | 13 | 室外側 | 標準紗窗 | 35 | 2 | 360 | ≃35 (單/8) |
2108 | 8 | 5 | 13 | 室外側 | 標準紗窗 | 35 | 2 | 360 | ≃35 (單/8) |
2108B | 8 | 7 | 13 | 室外側 | 標準紗窗 | 35 | 2 | 360 | ≃35 (單/8) |
1.本測試數據僅限於實驗室之環境,實際效果會因現場環境(音源大小、遠近、頻率、氣候...等)、建築物之建材(牆面厚度、材質...等)、尺寸規格、施工方式等因素影響。
2.STC(Sound Transmission Class)為「聲音穿透等級」,是最普遍的隔音值評判標準,用於評定隔間的聲音傳送時的能量消耗與損失,STC的數值越大,表示該結構體對於聲音在空氣中傳送的隔絕越佳。
3.≃代表漸近等於,實際隔音數據受現場環境影響。
了解更多隔音原理及方法:
改善噪音,隔音門、隔音窗有用嗎?選購隔音產品先了解隔音原理
鄰居噪音超惱人?淺談隔音法規及有效斷絕噪音的隔音方法!
外框 用料 |
上橫料 | 中腰料 | 上固 | 下固 | 下橫料 | 固定外框料 | 外立料 | 固定窗蓋料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單空心 | 雙空心 | 單空心 | 單空心 | 雙空心 | 中隔支 | 邊立壓條 | ||||||
2108 | FW008001 | FW08008A | FW08010 | FW08012 | FW008015A | FW08006A | FW08005 | FW08011 | FW008004 | FW08014 | FW08013A | |
2108B | ||||||||||||
2110 | FW09901 | FW09908A | FW09910 | FW009912 | FW009915A | FW009906K | FW09905K | FW09911 | FW09904 | FW09914 | FW09913A | |
2110B |
內框 用料 |
上橫料 | 中腰料 | 下橫料 | 大勾 | 小勾 | 碰料 | 邊立料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||||
單 | 雙 | 標準 | 平把手 | 標準 | 平把手 | 平面 | |||||
2108 | FW08051 | FW08061 | FW08052 | FW008358 | FW008356 | FW008456 | FW008059A | FW08569 | FW008057A | FW08567 | FW08054A |
2110 | |||||||||||
2108B | FW008368A | FW008366 | FW007466 | FW08069 | N/A | FW08067 | N/A | FW08064 | |||
2110B |
紗窗 用料 |
標準 | ||
---|---|---|---|
上/下橫料 | 中腰料 | 立料 | |
2108 | FW008463 | FW08260 | FW008473 |
2110 | |||
2108B | FW008478 | ||
2110B |
經銷商或建築師、設計師請與公司直接聯繫service@ykal.com或來電洽詢 (06)6525533,我們將依照您的需求提供技術協助及價格洽詢。